<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vermarkter&#252;bergreifendes Retargeting versus Frequency Capping?</title>
	<atom:link href="http://www.adnetworks-blog.de/vermarkteruebergreifendes-retargeting-versus-frequency-capping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adnetworks-blog.de/vermarkteruebergreifendes-retargeting-versus-frequency-capping/</link>
	<description>all about adnetworks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 06:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tony</title>
		<link>http://www.adnetworks-blog.de/vermarkteruebergreifendes-retargeting-versus-frequency-capping/comment-page-1/#comment-1807</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adnetworks-blog.de/?p=483#comment-1807</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Erkl&#228;rung! Es lebe Denglisch....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Erkl&#228;rung! Es lebe Denglisch&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Countdown zur dmexco2010 läuft &#124; adnetworks blog</title>
		<link>http://www.adnetworks-blog.de/vermarkteruebergreifendes-retargeting-versus-frequency-capping/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Der Countdown zur dmexco2010 läuft &#124; adnetworks blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adnetworks-blog.de/?p=483#comment-1271</guid>
		<description>[...] „Wir testen ReTec schon seit M&#228;rz mit einigen ausgew&#228;hlten Kunden“, erkl&#228;rt Simon Frank, Business Development Manager New Products bei ValueClick Media. „Die CTRs (Click Through Rate) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Wir testen ReTec schon seit M&#228;rz mit einigen ausgew&#228;hlten Kunden“, erkl&#228;rt Simon Frank, Business Development Manager New Products bei ValueClick Media. „Die CTRs (Click Through Rate) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

